DCF-F-Z - Injap Denyut Xiechang
Injap Denyut Kalis Letupan Jenis Sudut Tepat DCF-F-Z
Siri injap denyut baghouse kalis letupan jenis sudut tepat merangkumi konfigurasi padat DN20 hingga aliran tinggi DN90.

Parameter Teknikal
Spesifikasi operasi teras.
Julat Model Penuh
Julat model DCF-F-Z
0.2-0.6 MPa / IP65 / IECEx, CE, CCC, RoHS
| Jenis | No. Model | Saiz | Saiz DN | Gred / Nota |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-2L-B | 3/4" | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-20 | 3/4" | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-25 | 1" | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-40S | 1.5" | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-50S | 2" | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-62S | 2.5" | DN65 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-76S | 3" | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-102S.B | 3.5" | DN90 | Ex mb IIC T6 Gb |
Piawaian Produk
Spesifikasi injap denyut industri.
Video Produk
Demonstrasi berkaitan dan video pemilihan.
Pensijilan
Disahkan oleh pihak ketiga untuk siri produk ini.

Pensijilan Produk
DCF-F Series · DCF-F Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-F-II-80
Sijil CCC — Injap Denyut Kalis Letupan Siri DCF-F
| No. Sijil | 2024322307005851 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Dikeluarkan | 2024-07-16 |
| Sah sehingga | 2029-03-18 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, CNCA-C23-01:2024 |

Pensijilan Produk
DCF-F Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-F-II-80
Sijil Ex GYB25.1974X — Injap Denyut Terkapsul Siri DCF-F
| No. Sijil | GYB25.1974X |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (NEPSI - National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation) |
| Dikeluarkan | 2025-06-12 |
| Sah sehingga | 2030-06-11 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, JB/T 5916-2013 |

Pensijilan Produk
Model yang dilindungi (10)
DCF-F T4 AC 230V · DCF-F-Z/Y/ZM-20 · DCF-F-Z/Y/T/ZM-25 · DCF-Z/Y/T/ZM-40S · DCF-F-Z/Y/T-50S · DCF-F-Z/Y-62S · DCF-F-Z/Y-76S · DCF-F-Z/Y-102S.B · DCF-F-Z/Y-102S · DCF-F-Y-115S
Penyata Pematuhan CE — Gegelung Solenoid DCF-F (T4, AC 230V)
| No. Sijil | 4791247699-S4 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | UL-CCIC Company Limited |
| Dikeluarkan | 2024-03-30 |
| Piawaian | EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019 |

Pensijilan Produk
Model yang dilindungi (10)
DCF-F T6 DC 24V · DCF-F-Z/Y/ZM-20 · DCF-F-Z/Y/T/ZM-25 · DCF-Z/Y/T/ZM-40S · DCF-F-Z/Y/T-50S · DCF-F-Z/Y-62S · DCF-F-Z/Y-76S · DCF-F-Z/Y-102S.B · DCF-F-Z/Y-102S · DCF-F-Y-115S
Penyata Pematuhan CE — Gegelung Solenoid DCF-F (T6, DC 24V)
| No. Sijil | 4791247699-S2 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | UL-CCIC Company Limited |
| Dikeluarkan | 2024-03-30 |
| Piawaian | EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019 |
Lukisan Teknikal
Dimensi pemasangan untuk produk ini.
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-102S.B
DCF-F-Z-102S.B · 4" (DN102) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 275.3 mm |
|---|---|
| Body offset | 38 mm |
| Inlet center height | 🔒 |
| Outlet center height | 38 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-2L-B
DCF-F-2L-B · 3/4" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) (2L-B) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 185 mm |
|---|---|
| Inlet length | 24 mm |
| Outlet center height low | 🔒 |
| Outlet center height high | 105 mm |
| Outlet diameter | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-20
DCF-F-Z-20 · 3/4" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 20 mm |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | Ø80 mm |
| Bolt circle diameter | Ø48 mm |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-25
DCF-F-Z-25 · 1" (DN25) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 136 mm |
|---|---|
| Body offset | 27 mm |
| Inlet center height | 24 mm |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-40S
DCF-F-Z-40S · 1½" (DN40) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 🔒 |
| Outlet center height | 28 mm |
| Flange diameter | Ø112 mm |
| Bolt circle diameter | Ø75 mm |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-50S
DCF-F-Z-50S · 2" (DN50) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 206 mm |
|---|---|
| Body offset | 36 mm |
| Inlet center height | 43 mm |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-62S
DCF-F-Z-62S · 2½" (DN62) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 226 mm |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | Ø188 mm |
| Bolt circle diameter | Ø110 mm |
+1 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Z-76S
DCF-F-Z-76S · 3" (DN76) · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body offset | 38 mm |
| Inlet center height | 59 mm |
| Outlet center height | 38 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+1 lebih banyak dimensi
Pangkalan Pengetahuan
Jawapan praktikal untuk produk ini.
Apakah struktur kalis letupan gabungan DCF-F3?
F3 ialah jenis gabungan — ia menggabungkan perlindungan sesalut kalis nyalaan (db) dan pengedapan (mb) dalam satu injap.
Bagaimana injap denyut kalis letupan DCF-F2-Z dipasang?
Skrukan salur masuk ke tangki udara dan paip tiupan ke salur keluar, ketatkan setiap satu mengikut arah jam untuk mengelakkan kebocoran; arah gegelung boleh dilaraskan.
Apakah saiz dan model yang tersedia dalam siri gabungan DCF-F3-Z?
Dari 3/4" (DCF-F3-Z-20 / DCF-F3-2L-B) hingga 3.5" (DCF-F3-Z-102S.B), dengan pilihan badan 304 / 316 / kuprum-zink terhad.