Siri Z, ZM, T & Y — Disahkan IECEx
Injap Denyut Kalis Letupan
Injap kalis letupan jenis sudut tepat, bebenang luar, jenis benam dan jenis terus dibina di sekeliling gegelung solenoid kalis nyalaan — direka untuk persekitaran habuk berbahaya dengan pembersihan penapis frekuensi tinggi yang boleh dipercayai serta pematuhan keselamatan yang disahkan.

Julat Model Penuh
Siri Ex mb, mengikut jenis pemasangan.
Ex mb IIC T6 Gb · IP65 · Disahkan IECEx / CE / CCC / RoHS / EAC
| Jenis | No. Model | Saiz (Inci) | Saiz DN | Gred Kalis Ex |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-2L-B | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-20 | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-50S | 2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-62S | 2.5″ | DN65 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-F-Z-102S.B | 3.5″ | DN90 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-F-ZM-20 | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-F-ZM-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-F-ZM-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-50S | 2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-62S | 2.5″ | DN65 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-102S.B | 3.5″ | DN90 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-Y-102S | 4″ | DN100 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-F-YQ-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Benam (Submerged) | DMY-F-II-80 | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-F-T-25S | G1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-F-T-40S | G1½″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-F-T-50S | G2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
Piawaian Produk
Disahkan untuk perkhidmatan kawasan berbahaya.
Keperluan Pemasangan
Keadaan kerja untuk operasi yang selamat.
Ketinggian
Tidak boleh melebihi 1000 m
Kelembapan Relatif
Tidak melebihi 95% (pada +25°C)
Persekitaran Berbahaya
Zone 1 atau Zone 2 dengan campuran gas/wap mudah terbakar Class II (T1–T4), atau habuk mudah terbakar Zone 20 (Type A)
Atmosfera Sekeliling
Mestilah bebas daripada gas atau wap yang boleh merosakkan penebat
Kestabilan
Tapak pemasangan mestilah bebas daripada gegaran, hentaman, atau getaran yang ketara
Perlindungan
Pasang jauh daripada titisan atau percikan air
Video Produk
Demonstrasi berkaitan dan video pemilihan.
Pensijilan
Disahkan oleh pihak ketiga untuk siri produk ini.

Pensijilan Produk
DCF-F Series · DCF-F Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-F-II-80
Sijil CCC — Injap Denyut Kalis Letupan Siri DCF-F
| No. Sijil | 2024322307005851 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Dikeluarkan | 2024-07-16 |
| Sah sehingga | 2029-03-18 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, CNCA-C23-01:2024 |

Pensijilan Produk
Model yang dilindungi (4)
DCF-Fa Series · DCF-Fa series · DCF-Fa Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-Fa-II-80
Sijil CCC — Injap Denyut Kalis Letupan Siri DCF-Fa
| No. Sijil | 2025322307006980 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Dikeluarkan | 2025-11-06 |
| Sah sehingga | 2030-11-05 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, CNCA-C23-01:2024 |

Pensijilan Produk
DCF-F2 series · DCF-F2 series (Z/Y/T/ZM/2L-B variants, 20-115S sizes) · DMY-F2-II-80
Sijil Ex CCC — Injap Denyut Kalis Letupan Siri DCF-F2
| No. Sijil | 2024322307006147 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Dikeluarkan | 2024-08-20 |
| Sah sehingga | 2029-08-19 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021 |

Pensijilan Produk
DCF-F3 series · DCF-F3 series (Z/Y/T/ZM/2L-B variants, 20-115S sizes) · DMY-F3-II-80
Sijil Ex CCC — Injap Denyut Kalis Letupan Siri DCF-F3
| No. Sijil | 2024322307006175 |
|---|---|
| Dikeluarkan oleh | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Dikeluarkan | 2024-09-05 |
| Sah sehingga | 2029-09-04 |
| Piawaian | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.9-2021, GB/T 3836.31-2021 |
Lukisan Teknikal
Dimensi pemasangan untuk produk ini.
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-Y-102S
DCF-F-Y-102S · 4" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 225 mm |
|---|---|
| Overall height | 211 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Inner step 1 | 191 mm |
| Inner step 2 | 🔒 |
| Inner bore | 🔒 |
+17 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDMY-F-II-80
DMY-F-II-80 · II-80 (lebih kurang 3") · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 212 mm |
|---|---|
| Overall height | 198 mm |
| Seat height 1 | 38 mm |
| Seat height 2 | 🔒 |
| Seal bore | 🔒 |
| Inner step | 🔒 |
+13 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-F-YQ-76S(standard O-ring)
DCF-F-YQ-76S(O-ring piawai) · 3" · injap denyut padat jenis rendam/benam (immersed/submerged) kalis letupan — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 195 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Seat height 1 | 🔒 |
| Seat height 2 | 🔒 |
| Inner bore | Ø94 mm |
| Body flange | 158 mm |
+12 lebih banyak dimensi
Pangkalan Pengetahuan
Jawapan praktikal untuk produk ini.
Bagaimana Anda membuat pendawaian gegelung solenoid kalis letupan Xiechang®?
Wayar ① dan ② ialah wayar isyarat input, ③ ialah terminal bumi; badan gegelung turut mempunyai terminal pembumian berasingan.
Apakah maksud kod model DCF-F?
DCF-F-[bahan]-[saiz]-[jenis badan], di mana F/F2/F3 menunjukkan struktur kalis letupan dan Z/ZM/Y/T menunjukkan gaya badan.
Bagaimana Anda membaca penandaan kalis letupan seperti Ex mb IIC T4 Gb?
Setiap segmen mengekod jenis perlindungan, kumpulan gas/habuk, dan suhu permukaan maksimum.
Pensijilan kalis letupan (Ex) apakah yang dimiliki oleh injap denyut Xiechang® DCF-F?
Siri DCF-F (Z / Y / ZM / T / 2L-B, semua saiz) disahkan di bawah sijil Ex GYB25.1974X mengikut piawaian GB/T 3836, dengan perlindungan IP65 / IP67.
Pensijilan CCC (China Compulsory Certification) apakah yang dimiliki oleh injap denyut kalis letupan Xiechang®?
Siri kalis letupan F, F2 dan F3 masing-masing memiliki sijil CCC (contohnya No. 2024322307005851 untuk siri F).
Apakah parameter teknikal injap denyut elektromagnetik kalis letupan Xiechang®?
Tekanan terkadar 0.2–0.6 MPa, voltan terkadar DC24V±10% atau AC220V±10%, medium operasi gas mampat, kelembapan relatif ≤85%.