Siri DXK — Pneumatik / Pandu Jauh
Injap Denyut Udara Pandu Jauh
Injap denyut yang sepenuhnya pneumatik, dicetuskan oleh isyarat pandu udara jauh dan bukan gegelung solenoid bersepadu — dibina untuk tindak balas dalam milisaat, penyelenggaraan berpusat yang dipermudahkan, dan operasi selamat secara intrinsik tanpa elektrik hidup pada badan injap.

Parameter Teknikal
Spesifikasi operasi teras.
Julat Model Penuh
Siri DXK, mengikut jenis pemasangan.
0.2–0.6 MPa · Bekalan pandu DC24V / AC220V · IP65 · Penyambung pantas G1/8″ hingga φ8
| Jenis | No. Model | Saiz (Inci) | Saiz DN | Gred Kalis Ex |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Sudut Tepat (Right-Angle) | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Bebenang Luar (Male Thread) | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Terus (Straight-Through) | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
| Jenis Benam (Submerged) | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / Tiada Solenoid |
Piawaian Produk
Dibina untuk perkhidmatan selamat secara intrinsik.
Video Produk
Demonstrasi berkaitan dan video pemilihan.
Lukisan Teknikal
Dimensi pemasangan untuk produk ini.
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12-litar · kotak kawalan pneumatik pandu (12-litar) — Lukisan Pemasangan
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5-litar · kotak kawalan pneumatik pandu (5-litar) — Lukisan Pemasangan
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8-litar · kotak kawalan pneumatik pandu (8-litar) — Lukisan Pemasangan
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(O-ring piawai) · 3.5" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(O-ring piawai) · 3" · injap denyut jenis rendam/benam (immersed/submerged) — Lukisan Pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · injap bebenang luar (injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) bebenang luar) — Lukisan Pemasangan
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · injap bebenang luar (injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) bebenang luar) — Lukisan Pemasangan
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) — Lukisan Pemasangan
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) — Lukisan Pemasangan
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) (DXK dikendalikan pandu) — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) (DXK dikendalikan pandu) — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 lebih banyak dimensi
🔒 Dimensi tersedia atas permintaanDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · injap denyut jenis sudut tepat (right-angle) (DXK dikendalikan pandu) — Lukisan Pemasangan
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 lebih banyak dimensi